二手房 |
区域 | 标题 | 房型 | 面积 | 售价 | 装修 | 发布时间 |
---|
稠城 | 4室2厅2厨2卫 | 100M2 | 175万元 | 普通装修 | 2018/09/14 |
稠城 | 2室1厅1厨2卫 | 106M2 | 268万元 | 毛坯 | 2018/09/08 |
稠城 | 3室2厅1厨2卫 | 120M2 | 340万元 | 毛坯 | 2018/09/08 |
江东 | 3室2厅1厨2卫 | 130M2 | 280万元 | 毛坯 | 2018/09/08 |
江东 | 3室2厅1厨2卫 | 108M2 | 186万元 | 普通装修 | 2018/09/08 |
江东 | 2室1厅1厨1卫 | 89M2 | 148万元 | 普通装修 | 2018/09/08 |
稠城 | 3室2厅1厨1卫 | 98M2 | 185万元 | 普通装修 | 2018/09/08 |
稠江 | 3室2厅1厨2卫 | 115M2 | 152万元 | 普通装修 | 2018/09/08 |
租 房 |
区域 | 标题 | 房型 | 面积 | 租金 | 装修 | 发布时间 |
---|