二手房 |
区域 | 标题 | 房型 | 面积 | 售价 | 装修 | 发布时间 |
---|
稠城 | 9室9厅0厨0卫 | 1177M2 | 2080 | 普通装修 | 2018/09/14 |
稠城 | 9室5厅0厨5卫 | 700M2 | 1080 | 精装修 | 2018/09/14 |
北苑 | 9室9厅0厨0卫 | 750M2 | 1350 | 豪华装修 | 2018/09/14 |
其他 | 9室9厅0厨0卫 | 1087M2 | 1650 | 普通装修 | 2018/09/14 |
其他 | 7室7厅0厨0卫 | 1087M2 | 1650 | 普通装修 | 2018/09/14 |
稠城 | 9室9厅0厨0卫 | 2970M2 | 6080 | 豪华装修 | 2018/09/14 |
稠城 | 5室5厅0厨5卫 | 812M2 | 1188 | 普通装修 | 2018/09/14 |
稠城 | 9室9厅0厨0卫 | 660M2 | 1150 | 毛坯 | 2018/09/14 |
租 房 |
区域 | 标题 | 房型 | 面积 | 租金 | 装修 | 发布时间 |
---|