二手房 |
区域 | 标题 | 房型 | 面积 | 售价 | 装修 | 发布时间 |
---|
其他 | 3室2厅1厨1卫 | 124M2 | 176万元 | 毛坯 | 2017/08/07 |
其他 | 3室2厅1厨1卫 | 117M2 | 158万元 | 普通装修 | 2017/08/07 |
其他 | 3室2厅1厨2卫 | 178M2 | 415万元 | 毛坯 | 2017/08/07 |
其他 | 4室2厅1厨2卫 | 134M2 | 169万元 | 普通装修 | 2017/08/07 |
其他 | 3室2厅1厨2卫 | 108M2 | 136万元 | 普通装修 | 2017/08/07 |
其他 | 3室2厅1厨1卫 | 109M2 | 210万元 | 精装修 | 2017/08/07 |
其他 | 3室2厅1厨2卫 | 158M2 | 252万元 | 普通装修 | 2017/08/07 |
稠城 | 3室2厅1厨1卫 | 105M2 | 225万元 | 普通装修 | 2017/08/05 |
租 房 |
区域 | 标题 | 房型 | 面积 | 租金 | 装修 | 发布时间 |
---|